Příjmení Jméno cvičí od technický stupeň
| Novotný | René | 1991 | 4. Dan |
| Gross | Jan | 1996 | 1. Dan |
| Hájek | Michal | 1990 | 1. Dan |
| Chaloupka | Ladislav | 1992 | 1. Kyu |
| Novotný | Milan | 2002 | 1. Dan |
| Brádka | Zdeněk | 1997 | 2. Kyu |
| Procházková | Hana | 2003 | 3. Kyu |
| Konůpka | Ondřej | 2005 | 1. Dan |
| Pop | Ladislav | 2009 | 2. Kyu |
| Jakubek | Miroslav | 2007 | 2. Kyu |
| Kružík | Adam | 2008 | 4. Kyu |
| Hess | Václav | 2009 | 6. kyu |
| Syrová | Martina | 2008 | 4. Kyu |
| Malík | Dominik | 2011 | 6. kyu |
| Kopečný | Libor | 2010 | 4. kyu |
| Růžička | Ondřej | 2008 | 6. kyu |
| Langer | Pavel | 2011 | 6. kyu |
| Chadimová | Jitka | 2011 | 6.kyu |
| Kazdová | Jana | 2011 | |
| Bartes | Petr | 2011 | |
| Svodobová | Alena | 2011 | 6. kyu |
| Nestrojil I. | Tomáš | 2009 | 5. kyu |
| Nestrojil II. | Tomáš | 2011 | 6. kyu |


